商品の詳細:
|
厚さ: | 2mm、3mm、4mm | 仕様: | 1mx10m |
---|---|---|---|
外観: | ロール | 色: | ブラック |
中心のフェルト: | ポリエステル生地/ガラス繊維の生地 | 応用方法: | 適用される熱 |
ハイライト: | 鉄片の下の屋根の膜,アスファルト屋根の膜 |
トーチのさまざまな指定を含むSBSによって変更される瀝青の防水膜
記述
トーチSBSの膜はポリエステル生地かガラス繊維の生地と補強されるSBSによって変更される瀝青の防水の膜です。補強は風化への強さそして優秀な抵抗と結合される瀝青の証明された防水の質および適用の容易さを与えます。
使用:
それは多層システムの部分として優秀な一般目的の防水の膜です。微粒のスレートと浮上したとき、それはまた地下のために応用およびプランター、folowerのベッド、等の適用である場合もあります。冷たい雰囲気のために適した。
顕著な特徴:
1.Good寒い気候の抵抗。
2.Dimensionally馬小屋。
TDS:
いいえ。 | 補強 | PY | G | |||
タイプ | I | II | I | II | ||
1 | 溶ける 問題 | 2mm | - | 1300g/m2 | ||
3mm | 2100g/m2 | |||||
4mm | 2900g/m2 | |||||
2 | 水堅さ、30minの≥Mpa | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||
3 | 熱抵抗の程度、°C、グライド無し、流れ無し、低下無し | 90 | 105 | 90 | 105 | |
4 | 張力、 N/50mm | 縦方向 | 450 | 800 | 350 | 500 |
横断 | 250 | 300 | ||||
5 | 壊れ目、≥の延長 | 縦方向 | 30% | 40% | - | |
横断 | ||||||
6 | もろさポイント | -20°C | -25°C | -20°C | -25°C | |
7 | 引裂強さ、≥ | 縦方向 | 250N | 350N | 250N | 350N |
横断 | 170N | 200N | ||||
8 | 手動仕事および気候は老化を早めます | 出現 | No.1程度 (グライド無し、流れ無し、低下無し) | |||
縦方向にtensionkeeping 率、≥ | 80 | |||||
もろさポイント | -10°C | -20°C | -10°C | -20°C | ||
GB18242-2000 |
終わります
1.Blackはポリエチレンの表面との終わりを滑らかにします。
2.Granule表面仕上げ。
3.Aluminumホイルの表面仕上げ。
4.Colored砂。
必要な設置用具:
トーチ、ナイフ、こて、測定テープ、示すstiringの手袋にガスを供給して下さい。
コンタクトパーソン: Angela
電話番号: 008615511775265