商品の詳細:
|
材料: | アスファルト、ポリエステルPP生地 | 型式番号: | はい700 |
---|---|---|---|
使用法: | 屋根の下敷き | ロール サイズ: | 1m*25m |
厚さ: | 1.0 mm | 主な市場: | スウェーデン、ノルウェー |
ハイライト: | アスファルト鉄片のための下敷き,屋根の鉄片下敷き |
EN 13859はい700の屋根を付ける膜のアスファルト鉄片下敷きロール フェルト
導入:
Jiandaのブランドははい700の屋根を付ける膜のアスファルト鉄片下敷きロール フェルト新しい一種の調節し、改良される吠え声シリーズおよび合間に基づいて緩和されたSBS、SBRおよびテルペンの樹脂を加えなさい斜面の屋根で使用される防水材料です。それは物理的な索引のすべての項目に関するいろいろな種類のwaterproofin材料間で国民のパテントそして顕著です。
指定:
幅は1mです
項目 | 結果 | 指定 | コメント | ||||
抗張(長さ) (n) | 489.60 | 512.30 | 496.70 | 503.20 | 527.90 | 485±20% (388に592) | |
抗張(横断) (n) | 356.90 | 347.20 | 398.60 | 365.40 | 372.20 | 340±20% (272に408) | |
延長(長さ) % | 47.50 | 46.30 | 49.80 | 45.60 | 44.30 | 33±20% (26.4に39.6) | |
延長(横断) % | 34.90 | 36.80 | 35.90 | 41.20 | 37.50 | 38±20% (30.4に45.6) | |
引き裂く(n)への抵抗 | 105.70 | 109.20 | 114.30 | 104.30 | 109.40 | ≥100N | 長さ |
引き裂く(n)への抵抗 | 116.70 | 110.40 | 109.80 | 107.60 | 112.30 | ≥100N | 横断 |
水密性 | 堅く | ||||||
次元の安定性 | ≤2% | ||||||
冷たい柔軟性 | ひびかひび無し | ||||||
固まり | 570.00 | 562.00 | 559.00 | 563.00 | 574.00 | 545±5% (517.75から572.25) |
|
厚さ | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.98 |
コンタクトパーソン: Angela
電話番号: 008615511775265